Beahcevárdievvá 50
2 boliger
- Leie / mnd.
- 19 000 kr
- Strøm / mnd.
- 2 480 kr
- Leie + strøm / mnd.
- 21 480 kr
- Beregnet leie + strøm / år
- 257 760 kr
Misi Drift AS · Utleieroversikt
Skriv inn passordet for å se boligene og prisene.
Dette er en enkel visningssperre, ikke sikker beskyttelse av innholdet.
Misi Drift AS · Utleieroversikt
Alle 18 boliger samlet etter adresse og internt nummer. Leiepris, strøm og depositum er fylt inn der beløpene er oppgitt.
Dette er en enkel visningssperre, ikke sikker beskyttelse av innholdet. Beløp kan ikke endres eller lagres direkte her; oppdateringer må legges inn på nettsiden.
18 boliger · 9 adresser
En strek (—) betyr at beløpet ikke er lagt inn. «Totalt / mnd.» er leie + strøm, uten depositum, og vises når begge beløpene er oppgitt. Beahcevárdievvá 66 er en enebolig.
Viser alle 18 boliger.
Årsbeløp er månedsbeløp × 12, ikke faktisk inntekt. Tidligere datoer for prisendringer er ikke registrert. Summer per adresse og sluttsummer gjelder alltid alle boligene, uavhengig av filter.
| Postadresse | Internt nr. | Bolig | Leie / mnd. | Strøm / mnd. | Totalt / mnd. | Depositum | Leie + strøm / år | Siste prisendring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beahcevárdievvá 50-H0101 | 101 | Leilighet · 65 m² · 1 soverom | 9 100 kr | 1 190 kr | 10 290 kr | 27 300 kr | 123 480 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 50-H0102 | 102 | Leilighet · 69 m² · 2 soverom | 9 900 kr | 1 290 kr | 11 190 kr | 29 700 kr | 134 280 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 52-H0101 | 103 | Leilighet · 75 m² · 1 soverom | 8 200 kr | 1 390 kr | 9 590 kr | 24 600 kr | 115 080 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 54-H0101 | 105 | Leilighet · 62 m² · 1 soverom | 8 600 kr | 1 150 kr | 9 750 kr | 25 800 kr | 117 000 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 54-H0102 | 106 | Leilighet · 49 m² · 1 soverom | 7 900 kr | 990 kr | 8 890 kr | 23 700 kr | 106 680 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 54-H0201 | 207 | Leilighet · 62 m² · 1 soverom | 8 200 kr | 1 150 kr | 9 350 kr | 24 600 kr | 112 200 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 54-H0202 | 208 | Leilighet · 49 m² · 1 soverom | 8 990 kr | 990 kr | 9 980 kr | 26 970 kr | 119 760 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 56-H0101 | 109 | Leilighet · 49 m² · 1 soverom | 7 100 kr | 990 kr | 8 090 kr | 21 300 kr | 97 080 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 56-H0102 | 110 | Leilighet · 49 m² · 1 soverom | 8 990 kr | 990 kr | 9 980 kr | 26 970 kr | 119 760 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 58-H0101 | 111 | Leilighet · 65 m² · 2 soverom | 9 990 kr | 1 190 kr | 11 180 kr | 29 970 kr | 134 160 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 60-H0101 | 112 | Leilighet · 49 m² · 1 soverom | 8 490 kr | 990 kr | 9 480 kr | 25 470 kr | 113 760 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 60-H0102 | 113 | Leilighet · 62 m² · 1 soverom | 7 900 kr | 1 150 kr | 9 050 kr | 23 700 kr | 108 600 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 60-H0201 | 214 | Leilighet · 49 m² · 1 soverom | 6 200 kr | 990 kr | 7 190 kr | 18 600 kr | 86 280 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 60-H0202 | 215 | Leilighet · 62 m² · 1 soverom | 6 900 kr | 1 150 kr | 8 050 kr | 20 700 kr | 96 600 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 62-H0101 | 116 | Leilighet · 70 m² · 1 soverom | 8 990 kr | 1 290 kr | 10 280 kr | 26 970 kr | 123 360 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 64-H0101 | 117 | Leilighet · 84 m² · 2 soverom | 9 990 kr | 1 490 kr | 11 480 kr | 29 970 kr | 137 760 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 64-H0102 | 118 | Leilighet · 84 m² · 2 soverom | 10 900 kr | 1 490 kr | 12 390 kr | 32 700 kr | 148 680 kr | Ikke registrert |
| Beahcevárdievvá 66-H0101 | 100 | Enebolig · 141 m² · 3 soverom | 14 900 kr | 2 390 kr | 17 290 kr | 44 700 kr | 207 480 kr | Ikke registrert |
Leie og strøm for alle enhetene på hver adresse. Depositum er ikke inkludert.
2 boliger
1 bolig
4 boliger
2 boliger
1 bolig
4 boliger
1 bolig
2 boliger
1 bolig
Oppsummering
Depositum er ikke med i disse summene.
Månedsbeløp × 12 ved uendrede priser for alle boligene. Dette er ikke faktisk inntekt eller en oversikt over innbetalinger.
Opplysningene for internt nr. 117 vises også på siden for ledig leilighet . Se vanlig boligoversikt